Convidados
24
18 acessaram o convite
Visão da empresa cliente
RH · Empresa Horizonte
Desenvolvimento da equipe
Dados simuladosAcompanhe indicadores consolidados e acesse a evolução permitida de cada colaborador, sem expor vídeos, transcrições ou observações sensíveis.
Convidados
24
18 acessaram o convite
Avaliações concluídas
14
78% dos participantes ativos
Evolução média
+12%
Participantes com vídeo 2
Licenças
18/24
75% de utilização
Média da turma
Acompanhamento individual
6 de 24 participantes exibidos nesta demonstração.
| Colaborador | Etapa atual | Nota | Evolução | Trilha | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
Marina Alves Gerente de Produtos · Produto | Trilha em andamento Concluir etapa 2 | 7,4 | +7% | 33% | Ver detalhes → |
Renata Lima Coordenadora Comercial · Comercial | Ciclo concluído Acompanhamento trimestral | 8,6 | +16% | 100% | Ver detalhes → |
João Ferreira Gerente de Operações · Operações | Relatório publicado Concluir microlearning | 7,9 | +10% | 67% | Ver detalhes → |
Camila Rocha Especialista de Pessoas · RH | Plano ativo Prática orientada | 6,8 | +8% | 33% | Ver detalhes → |
Aline Souza Líder de Projetos · PMO | Primeiro relatório Iniciar trilha | 7,2 | Base inicial | 0% | Ver detalhes → |
Bruno Tavares Supervisor de Atendimento · Atendimento | Convite enviado Enviar vídeo 1 | — | — | 0% | Ver detalhes → |
Privacidade por padrão: o RH acessa progresso, indicadores autorizados e plano de desenvolvimento. Vídeo, transcrição, evidências detalhadas e anotações da especialista permanecem restritos.